| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart paketleme: | Nötr Ambalaj, Tahta Sandık, Karton, Plastik torba + tahta sandık + palet |
| Teslim süresi: | 10-15 GÜN |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T,Western union |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 adet |
2*97*160mm 4 adet 5878107170STD Isuzu 4JA1 4JA1 Liner Set TFR TFS Motor Piston Kiti için Motor Silindir Gömlek Liner'ı
Silindir gömleği, genellikle silindir kovanı veya motor gömleği olarak adlandırılır, içten yanmalı motorlarda kritik bir bileşendir.içten yanmalı motorlar. Motor silindir bloğu içinde pistonun hareketi için pürüzsüz ve dayanıklı bir yüzey sağlayan koruyucu ve işlevsel bir eleman olarak hizmet ederken aynı zamanda termal ve yapısal faydalar sunar. Motor performansını, uzun ömürlülüğünü ve verimliliğini korumada hayati bir rol oynar ve çeşitli otomotiv, endüstriyel ve deniz motorlarının ayrılmaz bir parçası haline getirir.
Bu blogun kapsamı dahilinde okuyucular Silindir gömlekleri hakkında tüm detaylar hakkında bilgilendirilecektir. Makine mühendisliğindeki bu konu, yaklaşan sınavlarınız için önemlidir, örneğinSSC JE MEveRRB JE Makine Mühendisliği.
![]()
Guangdong Huimen Industrial Co., Ltd. çeşitli Japon Kamyonları için profesyonel olarak krank milleri sağlamaktadır, örneğin
| MODEL | 4JA1 |
| OEM | 8-97176691-0 |
| isim | kuru çelik krom silindir gömleği |
| Delik boyutu | 93mm |
| Dış çap | 95mm |
| Toplam uzunluk | 156MM |
| Minimum sipariş miktarı | 400 adet |
| Nakliye limanı | Hefei veya Şanghay |
| Teslim süresi | 45 GÜN |
1, Araç Modeli: 4bc2
2, Paket Miktarları: 1 ADET
3, Net Ağırlık: 25KG
4, H/S Kodu: 870830000
Teslim Süresi: Depozitodan sonra 15-20 gün
Paket: 1, nötr kutu, 2, renkli kutu, 3, müşteri markalı paket
Birim: adet
MOQ: Küçük miktar kabul edilir, ancak miktar indirimi sunuyoruz.
Garanti: 6-12 Ay
Satıştaki yeni ürünler aşağıdaki gibidir:
DİREKSİYON YAĞ POMPASI; DİREKSİYON ÜNİTESİ; HAVA KOMPRESÖRÜ MONTAJI
Burada şunları alabilirsiniz:
Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki listeye bakın! (Daha fazla indirim bilgisi için satış ekibimizle iletişime geçin!)
| MODEL | MOTOR | OEM | BOYUT | NOTLAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| AJT-LSU01 | ISUZU | C190 | 8-97176659-0 | 86*88*163*94*0.82 | çelik krom |
| AJT-LSU02 | ISUZU | C240 | 8-97176896-0 | 86*88*178*94*0.8 | çelik krom |
| AJT-LSU03 | ISUZU | C223 | 8-97176675-0 | 88*90*163*95*0.8 | çelik krom |
| AJT-LSU04 | ISUZU | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88*90*156*95*0.82 | çelik krom |
| AJT-LSU05 | ISUZU | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93*95*156*101*0.8 | çelik krom |
| AJT-LSU06 | ISUZU | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93*95*181*101*0.8 | |
| AJT-LSU07 | ISUZU | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 95.4*97*178*102.42*1.15 | |
| AJT-LSU08 | ISUZU | 4BA1 | 8-97176904-0 | 98*101*156*108*1.32 | |
| AJT-LSU09 | ISUZU | 4BC2 4BC1 | 8-97176707-1 | 102*105*187*112*1.32 | |
| AJT-LSU10 | ISUZU | 4BE1 | 8-97176715-0 | 105*107*187*113*1.32 | |
| AJT-LSU11 | ISUZU | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 102*105*204*112*1.32 | |
| AJT-LSU12 | ISUZU | 6BG1 6BF1 | 1-11261286-1 | 105*107*203*113*1.32 | |
| AJT-LSU13 | ISUZU | 4HE1 | 8-97176723-0 | 110*115*210*122*5.7 | |
| AJT-LSU14 | ISUZU | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*120.7*6 | |
| AJT-LSU15 | ISUZU | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123.7*6 | |
NQR, NPR, NKR, 700P, 600P, 100P
D-MAX, TFR
4HK1, 4HK1-T, 4HG1, 4HG1-T, 4HF1, 4HE1, 4JB1, 4JB1-T, 4JA1
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart paketleme: | Nötr Ambalaj, Tahta Sandık, Karton, Plastik torba + tahta sandık + palet |
| Teslim süresi: | 10-15 GÜN |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T,Western union |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 adet |
2*97*160mm 4 adet 5878107170STD Isuzu 4JA1 4JA1 Liner Set TFR TFS Motor Piston Kiti için Motor Silindir Gömlek Liner'ı
Silindir gömleği, genellikle silindir kovanı veya motor gömleği olarak adlandırılır, içten yanmalı motorlarda kritik bir bileşendir.içten yanmalı motorlar. Motor silindir bloğu içinde pistonun hareketi için pürüzsüz ve dayanıklı bir yüzey sağlayan koruyucu ve işlevsel bir eleman olarak hizmet ederken aynı zamanda termal ve yapısal faydalar sunar. Motor performansını, uzun ömürlülüğünü ve verimliliğini korumada hayati bir rol oynar ve çeşitli otomotiv, endüstriyel ve deniz motorlarının ayrılmaz bir parçası haline getirir.
Bu blogun kapsamı dahilinde okuyucular Silindir gömlekleri hakkında tüm detaylar hakkında bilgilendirilecektir. Makine mühendisliğindeki bu konu, yaklaşan sınavlarınız için önemlidir, örneğinSSC JE MEveRRB JE Makine Mühendisliği.
![]()
Guangdong Huimen Industrial Co., Ltd. çeşitli Japon Kamyonları için profesyonel olarak krank milleri sağlamaktadır, örneğin
| MODEL | 4JA1 |
| OEM | 8-97176691-0 |
| isim | kuru çelik krom silindir gömleği |
| Delik boyutu | 93mm |
| Dış çap | 95mm |
| Toplam uzunluk | 156MM |
| Minimum sipariş miktarı | 400 adet |
| Nakliye limanı | Hefei veya Şanghay |
| Teslim süresi | 45 GÜN |
1, Araç Modeli: 4bc2
2, Paket Miktarları: 1 ADET
3, Net Ağırlık: 25KG
4, H/S Kodu: 870830000
Teslim Süresi: Depozitodan sonra 15-20 gün
Paket: 1, nötr kutu, 2, renkli kutu, 3, müşteri markalı paket
Birim: adet
MOQ: Küçük miktar kabul edilir, ancak miktar indirimi sunuyoruz.
Garanti: 6-12 Ay
Satıştaki yeni ürünler aşağıdaki gibidir:
DİREKSİYON YAĞ POMPASI; DİREKSİYON ÜNİTESİ; HAVA KOMPRESÖRÜ MONTAJI
Burada şunları alabilirsiniz:
Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki listeye bakın! (Daha fazla indirim bilgisi için satış ekibimizle iletişime geçin!)
| MODEL | MOTOR | OEM | BOYUT | NOTLAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| AJT-LSU01 | ISUZU | C190 | 8-97176659-0 | 86*88*163*94*0.82 | çelik krom |
| AJT-LSU02 | ISUZU | C240 | 8-97176896-0 | 86*88*178*94*0.8 | çelik krom |
| AJT-LSU03 | ISUZU | C223 | 8-97176675-0 | 88*90*163*95*0.8 | çelik krom |
| AJT-LSU04 | ISUZU | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88*90*156*95*0.82 | çelik krom |
| AJT-LSU05 | ISUZU | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93*95*156*101*0.8 | çelik krom |
| AJT-LSU06 | ISUZU | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93*95*181*101*0.8 | |
| AJT-LSU07 | ISUZU | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 95.4*97*178*102.42*1.15 | |
| AJT-LSU08 | ISUZU | 4BA1 | 8-97176904-0 | 98*101*156*108*1.32 | |
| AJT-LSU09 | ISUZU | 4BC2 4BC1 | 8-97176707-1 | 102*105*187*112*1.32 | |
| AJT-LSU10 | ISUZU | 4BE1 | 8-97176715-0 | 105*107*187*113*1.32 | |
| AJT-LSU11 | ISUZU | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 102*105*204*112*1.32 | |
| AJT-LSU12 | ISUZU | 6BG1 6BF1 | 1-11261286-1 | 105*107*203*113*1.32 | |
| AJT-LSU13 | ISUZU | 4HE1 | 8-97176723-0 | 110*115*210*122*5.7 | |
| AJT-LSU14 | ISUZU | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*120.7*6 | |
| AJT-LSU15 | ISUZU | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123.7*6 | |
NQR, NPR, NKR, 700P, 600P, 100P
D-MAX, TFR
4HK1, 4HK1-T, 4HG1, 4HG1-T, 4HF1, 4HE1, 4JB1, 4JB1-T, 4JA1